| 車種 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
|---|---|---|---|---|---|
| カーゴトレーラー | 38万 | 新規登録 | - | - | - |
| ウィネベーゴ フォード321D | 198万 | H7 | 3.71万km | 7.52L | なし |
| インディアナRV インディ727[売約済] | 278万 | H22.10 | 5.731km | 660cc | 24.9.30 |
| バーストナートレーラー[売約済] | 90万 | H8.10 | - | - | なし |
| トイファクトリー トイズボックス[売約済] | 288万 | H17 | 5.88万km | 2.49L | 検23.6 |
| ロードトレック170 popular[売約済] | 279万 | H13 | 9,900km | 5.20L | 検23.8 |
| リンエイ バカンチェスR[売約済] | 58万 | H13 | 9.75万km | 2.98L | 検23.11 |
| ロードトレック170[売約済] | 398万 | H16 | 4.25万km | 6.0L | 検22.6 |
| テラ500[売約済] | 218万 | H8 | 6.50万km | 3.05L | なし |
| デヘラー オプティマ5.4[売約済] | 168万 | H7 | 9.69万km | 2.46L | 検21.10 |
ロータスRV販売の中古車情報はこちら
http://www.rotas-rv.co.jp/usedcar/










