| 車種 | 車両価格 | 年式 | 走行距離 | 排気量 | 車検 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日産 ADバン | 32万 | H17 | 6.23万km | 1.50L | − |
| 日産 ADバン | 23万 | H17 | 11.10万km | 1.50L | − |
| 日産 ADバン | 19万 | H12 | 12.56万km | 1.50L | − |
| トヨタ ガイア | 28万 | H11 | 9.49万km | 2.00L | − |
| 三菱 コルト | 32万 | H14 | 6.1万km | 1.30L | 検23.12 |
| ホンダ フィット | 34万 | H15 | 4.11万km | 1.30L | 検24.7 |
| クライスラーチェロキー | 48万 | H9 | 6.97万km | 3.95L | 検23.2 |
| トヨタ Tエースノア[売約済] | 29万 | H10 | 6.08万km | 2.00L | − |
| ホンダ ステップW[売約済] | 28万 | H11 | 10.7万km | 2.00L | − |
| トヨタ ガイア[売約済] | 29万 | H11 | 9.18万km | 2.00L | − |
| スズキ ワゴンR[売約済] | 18万 | H10 | 10.74万km | 0.66L | − |
| ダイハツ タント[売約済] | 60万 | H16 | 3.66万km | 0.65L | 検23.10 |
| アウディ A4[売約済] | 23万 | H9 | 10.22万km | 1.78L | - |










